Nowa umowa - szczegóły

Po ostrych starciach i działaniach strajkowych osiągnięto/zawarto umowy które podpisane zostały 29 maja 2015 r. Umowy są znacznie lepsze niżeli 3,5% podwyżki które były początkowo proponowane, dzięki solidarności  pracowników i woli do walki nowe umowy zostały zawarte tam gdzie nacisk jest kładziony na wzrost najniższego wynagrodzenia. Głównym żądaniem Stowarzyszenia Związków Pracowniczych/SGS/ było aby najniższe wynagrodzenie wzrosło do 300 tysięcy w przciągu trzech lat i to żądanie zostało osiągnięte poprzez  zagwarantowanie tego wynagrodzenia w 2018 roku. Ponadto osiągnięto  szczególną podwyżkę dla pracowników przetwórstwa rybnego.

Drogi związkowcu , zapoznaj się z umową i podejmij decyzję poprzez głosowanie!

O głosowaniu
Wszyscy członkowie związków zawodowych są na liście do głosowania, które odbywać sie będzie drogą elektroniczą. Ci którzy nie mają dostępu do komputera mogą zagłosowć w siedzibie swoich związków zawodowych. Należy wejść na stronę internetową Starfsgreinasambandsins  www.sgs.is  i kliknąć na „ Umowy zbiorowe 2015“.

Czas obowiązywania
Umowa obowiązuje od 1 maja 2015r. do 31 grudnia 2018r. Każdego roku można wypowiedzieć umowę jeśli  kryteria takie jak  poniżej wymienione nie zostaną spełnione:  wzrost możliwości nabywczych, umowy będą korzystniejsze dla innych grup, dotrzymanie obietnicy danej przez rząd dotyczącej umów.  Umowę będzie można wypowiedzieć jeżeli umowy w innych sektorach (grupach )będą o wiele korzystniejsze.

Podwyżki
1 maja 2015 r.: płace wzrosną o 25.000 kronur.
Gwarantowana podwyżka płac w tej samej pracy od 1 lutego 2014 roku: Wynagrodzenie poniżej 300.000 kronur wzrasta minimalnie o 7,2%   i stopniowo się zmniejsza do 3,2%  do 750.000 kronur. Minimalna podwyżka wynagrodzenia wynosi 3,2%.
1 maja 2016 r. :płace wzrosną o 15.000 kr. Gwarantowana podwyżka płac 5,5%
1 maja 2017r. : stawki wynagrodzenia wzrosną o 4,5%, ogólne podwyżki 3%
1 maja 2018 r. : stawki wynagrodzenia wzrosną o 3%, ogólne podwyżki 2%

Dodatkowo początkowe skale wynagrodzeń (kategorie płac) zostały przeniesione  do pułapu 1 roku wynagrodzenia i najniższe skale(widełki) są nieaktywne. Pracownicy  mogą przemieszczać się w systemie stawkowym  i  zwiększyć  w taki sposób wynagrodzenie o te podwyżki o których jest mowa,najwięcej  zyskują na podwyżkach osoby z najniższych widełek( tabeli)  wynagrodzeń.

Najniższe wynagrodzenie
Najniższe wynagrodzenie za pracę na pełny etat,  173,33 przepracowane godziny w ciągu miesiąca (40 godzin tygodniowo), będzie dla tych pracowników  którzy po 18 roku życia przepracowali co najmniej  sześć miesięcy w tym samym zakładzie pracy( jednak co najmniej 900 roboczogodzin):

1 maja 2015r.            245.000 kronur na miesiąc
1 maja 2016r.            260.000 kronur na miesiąc
1 maja 2017r.            280.000 kronur na miesiąc
1 maja 2018r.            300.000 kronur na miesiąc

Dodatek wakacyjny i dodatek świąteczny/grudniowy
Dodatek wakacyjny wzrasta o 8.500 kronur lub o około 22% w okresie obiązywania umowy. Dodatek świąteczny wzrasta o 15.400 kronur lub o 21% w okresie obiązywania umowy.

  Dodatek wakacyjny Dodatek świąteczny
dla umów                    39.500                    73.600
1.maí.15                    42.000                    78.000
1.maí.16                    44.500                    82.000
1.maí.17                    46.500                    86.000
1.maí.18                    48.000                    89.000


Wynagrodzenie dla młodzieży
Wynagrodzenie 18 latków wynosi 95% z wynagrodzenia początkowego 20 latków,  po 6 miesięcach i minimalnie 700  roboczogodzin w danym zawodzie po 16 roku życia (kumuluje się, zbiera) przechodzą 18 letnie osoby  na wynagrodzenie 20 latków.

Wynagrodzenie 17 latków wynosi 89% z wynagrodzenia początkowego dla 20 latków.
Wynagrodzenie  16 latków wynosi 84% z wynagrodzenia początkowego dla 20 latków.
Wynagrodzenie  15 latków wynosi 71% z wynagrodzenia początkowego dla 20 latków.
Wynagrodzenie 14 latków wynosi 62% z wynagrodzenia początkowego dla 20 latków.

Przetwórstwo rybne
Wynagrodzenie  pracowników przetwórstwa rybnego  wzrasta o dwie tabele wynagrodzeń po przepracowaniu 7 lat w tym samym zakładzie pracy i ukończeniu  obydwu kursów. Minimalny gwarantowany bonus 220 kronur, bonus wzrósł więcej niżeli zwykłe podwyżki łącznie o 12,4% w roku 2015.

Inne postanowienia
Pod koniec 2016 roku  odbędzie się głosowanie o zmianie czasu pracy lecz  o tym należy szczególnie pertraktować  oraz o tym jakie w związku z tymi zmianami  nastąpią dodatkowe  podwyżki.  Zmiany te nie są zależne od tej umowy.

Umiejętności pracowników mają  być brane pod uwagę do wynagrodzenia poprzez szkolenia i praktyczną ocenę umiejętności pracowników. Prace  te mają być zakończone jesienią 2016 roku.

Uzupełnienia i zmiany zostały dokonane etapami w dziedzinach dotyczących pracowników budowlanych, operatorów maszyn,kierowców autokarów , w przetwórstwie mięsnym i sprzątaniu . Zmiany te  spowodowały  powstanie nowych  stanowisk pracy, rozwój szkolenia pracowników oraz wyposażenia i sprzętu.

 

Tabela wynagrodzeń od 1 maja 2015 r.- 1 maja 2016 r.  
  początkowe 1 rok 3 lata 5 lat
Kategoria płac2 229.517 231.153 232.814 234.500
Kategoria płac3 231.153 232.814 234.500 236.211
Kategoria płac4 232.814 234.500 236.211 237.948
Kategoria płac 5 234.500 236.211 237.948 239.711
Kategoria płac 6 236.211 237.948 239.711 241.500
Kategoria płac 7 237.948 239.711 241.500 243.316
Kategoria płac 8 239.711 241.500 243.316 245.159
Kategoria płac 9 241.500 243.316 245.159 247.030
Kategoria płac10 243.316 245.159 247.030 248.928
Kategoria płac 11 245.159 247.030 248.928 250.856
Kategoria płac 12 247.030 248.928 250.856 252.812
Kategoria płac 13 248.928 250.856 252.812 254.798
Kategoria płac 14 250.856 252.812 254.798 256.814
Kategoria płac15 252.812 254.798 256.814 258.859
Kategoria płac 16 254.798 256.814 258.859 260.936
Kategoria płac 17 256.814 258.859 260.936 263.043
Kategoria płac 18 258.859 260.936 263.043 265.182
Kategoria płac 19 260.936 263.043 265.182 267.354
Kategoria płac 20 263.043 265.182 267.354 269.558
Kategoria płac 21 265.182 267.354 269.558 271.795
Kategoria płac 22 267.354 269.558 271.795 274.065
Kategoria płac 23 269.558 271.795 274.065 276.370
Kategoria płac 24 271.795 274.065 276.370 278.709

 

 Tabela wynagrodzeń od 1 maja 2016 – 1 maja2017  
  początkowe 1 rok 3 lata 5 lat
Kategoria płac2 244.517 246.153 247.814 249.500
Kategoria płac3 246.153 247.814 249.500 251.211
Kategoria płac4 247.814 249.500 251.211 252.948
Kategoria płac 5 249.500 251.211 252.948 254.711
Kategoria płac 6 251.211 252.948 254.711 256.500
Kategoria płac 7 252.948 254.711 256.500 258.316
Kategoria płac 8 254.711 256.500 258.316 260.159
Kategoria płac 9 256.500 258.316 260.159 262.030
Kategoria płac10 258.316 260.159 262.030 263.928
Kategoria płac 11 260.159 262.030 263.928 265.856
Kategoria płac 12 262.030 263.928 265.856 267.812
Kategoria płac 13 263.928 265.856 267.812 269.798
Kategoria płac 14 265.856 267.812 269.798 271.814
Kategoria płac15 267.812 269.798 271.814 273.859
Kategoria płac 16 269.798 271.814 273.859 275.936
Kategoria płac 17 271.814 273.859 275.936 278.043
Kategoria płac 18 273.859 275.936 278.043 280.182
Kategoria płac 19 275.936 278.043 280.182 282.354
Kategoria płac 20 278.043 280.182 282.354 284.558
Kategoria płac 21 280.182 282.354 284.558 286.795
Kategoria płac 22 282.354 284.558 286.795 289.065
Kategoria płac 23 284.558 286.795 289.065 291.370
Kategoria płac 24 286.795 289.065 291.370 293.709

 

   Tabela wynagrodzeń od 1 maja 2017 – 1 maja 2018  
  początkowe 1 rok 3 lata 5 lat
         
Kategoria płac3 257.230 258.966 260.728 262.515
Kategoria płac4 258.966 260.728 262.515 264.331
Kategoria płac 5 260.728 262.515 264.331 266.173
Kategoria płac 6 262.515 264.331 266.173 268.043
Kategoria płac 7 264.331 266.173 268.043 269.940
Kategoria płac 8 266.173 268.043 269.940 271.866
Kategoria płac 9 268.043 269.940 271.866 273.821
Kategoria płac10 269.940 271.866 273.821 275.805
Kategoria płac 11 271.866 273.821 275.805 277.820
Kategoria płac 12 273.821 275.805 277.820 279.864
Kategoria płac 13 275.805 277.820 279.864 281.939
Kategoria płac 14 277.820 279.864 281.939 284.046
Kategoria płac15 279.864 281.939 284.046 286.183
Kategoria płac 16 281.939 284.046 286.183 288.353
Kategoria płac 17 284.046 286.183 288.353 290.555
Kategoria płac 18 286.183 288.353 290.555 292.790
Kategoria płac 19 288.353 290.555 292.790 295.060
Kategoria płac 20 290.555 292.790 295.060 297.363
Kategoria płac 21 292.790 295.060 297.363 299.701
Kategoria płac 22 295.060 297.363 299.701 302.073
Kategoria płac 23 297.363 299.701 302.073 304.482
Kategoria płac 24 299.701 302.073 304.482 306.926

 

      Tabela wynagrodzeń od 1 maja 2018 – 31 grudnia 2018  
  początkowe 1 rok 3 lata 5 lat
         
         
Kategoria płac4 266.735 268.549 270.391 272.261
Kategoria płac 5 268.549 270.391 272.261 274.158
Kategoria płac 6 270.391 272.261 274.158 276.084
Kategoria płac 7 272.261 274.158 276.084 278.038
Kategoria płac 8 274.158 276.084 278.038 280.022
Kategoria płac 9 276.084 278.038 280.022 282.036
Kategoria płac10 278.038 280.022 282.036 284.079
Kategoria płac 11 280.022 282.036 284.079 286.154
Kategoria płac 12 282.036 284.079 286.154 288.259
Kategoria płac 13 284.079 286.154 288.259 290.397
Kategoria płac 14 286.154 288.259 290.397 292.567
Kategoria płac15 288.259 290.397 292.567 294.768
Kategoria płac 16 290.397 292.567 294.768 297.004
Kategoria płac 17 292.567 294.768 297.004 299.272
Kategoria płac 18 294.768 297.004 299.272 301.574
Kategoria płac 19 297.004 299.272 301.574 303.912
Kategoria płac 20 299.272 301.574 303.912 306.284
Kategoria płac 21 301.574 303.912 306.284 308.692
Kategoria płac 22 303.912 306.284 308.692 311.135
Kategoria płac 23 306.284 308.692 311.135 313.616
Kategoria płac 24 308.692 311.135 313.616 316.134

 

Podwyżka w kronach od 2015-2018      
  poczatkowe 1 rok 3 lata 5 lat
Kategoria płac4 60.582 60.735 60.891 61.050
Kategoria płac 5 60.735 60.891 61.050 61.210
Kategoria płac 6 60.891 61.050 61.210 61.373
Kategoria płac 7 61.050 61.210 61.373 61.538
Kategoria płac 8 61.210 61.373 61.538 61.706
Kategoria płac 9 61.373 61.538 61.706 61.877
Kategoria płac10 61.538 61.706 61.877 62.049
Kategoria płac 11 61.706 61.877 62.049 62.226
Kategoria płac 12 61.877 62.049 62.226 62.403
Kategoria płac 13 62.049 62.226 62.403 62.585
Kategoria płac 14 62.226 62.403 62.585 62.769
Kategoria płac15 62.403 62.585 62.769 62.954
Kategoria płac 16 62.585 62.769 62.954 63.145
Kategoria płac 17 62.769 62.954 63.145 63.336
Kategoria płac 18 62.954 63.145 63.336 63.531
Kategoria płac 19 63.145 63.336 63.531 63.730
Kategoria płac 20 63.336 63.531 63.730 63.930
Kategoria płac 21 63.531 63.730 63.930 64.134
Kategoria płac 22 63.730 63.930 64.134 64.340
Kategoria płac 23 63.930 64.134 64.340 64.551
Kategoria płac 24 64.134 64.340 64.551 64.764

 

Podwyżka w % od 2015-2018      
  początkowe 1 rok 3 lata 5 lat
Kategoria płac4 29,39% 29,23% 29,06% 28,90%
Kategoria płac 5 29,23% 29,06% 28,90% 28,74%
Kategoria płac 6 29,06% 28,90% 28,74% 28,58%
Kategoria płac 7 28,90% 28,74% 28,58% 28,42%
Kategoria płac 8 28,74% 28,58% 28,42% 28,26%
Kategoria płac 9 28,58% 28,42% 28,26% 28,11%
Kategoria płac10 28,42% 28,26% 28,11% 27,95%
Kategoria płac 11 28,26% 28,11% 27,95% 27,79%
Kategoria płac 12 28,11% 27,95% 27,79% 27,63%
Kategoria płac 13 27,95% 27,79% 27,63% 27,47%
Kategoria płac 14 27,79% 27,63% 27,47% 27,31%
Kategoria płac15 27,63% 27,47% 27,31% 27,16%
Kategoria płac 16 27,47% 27,31% 27,16% 27,00%
Kategoria płac 17 27,31% 27,16% 27,00% 26,84%
Kategoria płac 18 27,16% 27,00% 26,84% 26,69%
Kategoria płac 19 27,00% 26,84% 26,69% 26,53%
Kategoria płac 20 26,84% 26,69% 26,53% 26,38%
Kategoria płac 21 26,69% 26,53% 26,38% 26,22%
Kategoria płac 22 26,53% 26,38% 26,22% 26,07%
Kategoria płac 23 26,38% 26,22% 26,07% 25,92%
Kategoria płac 24 26,22% 26,07% 25,92% 25,76%